坂倉 将吾
広島東洋カープ | |
生年月日(年齢) | 1998年5月29日(24歳) |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 176cm/89kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
タイラー・スティーブンソン | |
エリック・ホズマー | |
チャーリー・ブラックモン | |
會澤 翼 | |
髙木 翔斗 | |
九鬼 隆平 | 同年代の選手 |
古賀 優大 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 広島 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
2018 | 広島2軍 | 58 | 173 | 161 | 16 | 53 | 15 | 4 | 4 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 29 | 3 | .329 | .372 | .547 | .919 |
2019 | 広島 | 51 | 64 | 61 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | .230 | .266 | .344 | .610 |
2019 | 広島2軍 | 32 | 127 | 110 | 11 | 36 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 20 | 4 | .327 | .413 | .473 | .885 |
2020 | 広島 | 81 | 228 | 209 | 24 | 60 | 15 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 36 | 6 | .287 | .346 | .411 | .758 |
2021 | 広島 | 132 | 484 | 422 | 58 | 133 | 24 | 2 | 12 | 68 | 4 | 3 | 2 | 5 | 51 | 1 | 4 | 60 | 9 | .315 | .390 | .467 | .857 |
2021 | 広島2軍 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2022 | 広島 | 143 | 599 | 539 | 73 | 155 | 18 | 3 | 16 | 68 | 2 | 1 | 0 | 4 | 46 | 3 | 10 | 81 | 14 | .288 | .352 | .421 | .773 |
2023 | 広島 | 21 | 71 | 61 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | .213 | .324 | .311 | .635 |
通算 | NPB | 440 | 1459 | 1304 | 165 | 377 | 62 | 6 | 34 | 175 | 7 | 5 | 2 | 9 | 128 | 6 | 16 | 206 | 33 | .289 | .358 | .424 | .782 |
2023年5月1日時点