大城 滉二
オリックス・バファローズ | |
生年月日(年齢) | 1993年6月14日(31歳) |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 175cm/80kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
寺地 隆成 | |
小野寺 暖 | |
武藤 敦貴 | |
山足 達也 | |
大里 昂生 | |
若林 晃弘 | 同年代の選手 |
山本 泰寛 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | オリックス | 91 | 345 | 302 | 36 | 79 | 18 | 2 | 3 | 28 | 11 | 10 | 11 | 1 | 25 | 0 | 6 | 56 | 4 | .262 | .329 | .364 | .694 |
2019 | オリックス2軍 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
2020 | オリックス | 94 | 285 | 251 | 25 | 52 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 3 | 11 | 0 | 20 | 0 | 3 | 51 | 4 | .207 | .274 | .231 | .505 |
2020 | オリックス2軍 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .545 | .444 | .990 |
2021 | オリックス | 49 | 71 | 61 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2 | .180 | .242 | .230 | .472 |
2021 | オリックス2軍 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 |
2022 | オリックス | 57 | 110 | 90 | 9 | 22 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 2 | .244 | .333 | .356 | .689 |
2022 | オリックス2軍 | 18 | 52 | 44 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | .182 | .280 | .205 | .485 |
2023 | オリックス | 57 | 51 | 46 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | .196 | .275 | .326 | .601 |
2023 | オリックス2軍 | 6 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | .333 | .214 | .548 |
2024 | オリックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2024 | オリックス2軍 | 16 | 35 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | .226 | .294 | .226 | .520 |
通算 | NPB | 663 | 1868 | 1634 | 165 | 382 | 59 | 6 | 13 | 119 | 45 | 30 | 100 | 3 | 113 | 1 | 18 | 328 | 32 | .234 | .290 | .301 | .591 |
2024年9月4日時点