大曲 錬
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1998年5月21日(26歳) |
出身地 | 福岡 |
身長/体重 | 180cm/81kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
加藤 翼 | |
森木 大智 | |
福島 章太 | |
山田 陽翔 | |
赤上 優人 | |
長谷部 銀次 | 同年代の選手 |
浜屋 将太 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
2021 | 西武2軍 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 44.2 | 50 | 3 | 41 | 31 | 3 | 1 | 0 | 33 | 22 | 8.26 | 6.25 | 4.43 |
2022 | 西武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 6.35 | 6.35 |
2022 | 西武2軍 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.2 | 27 | 1 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 8.24 | 7.32 | 6.41 |
2023 | 西武 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4.50 | 7.20 | 5.40 |
2023 | 西武2軍 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33.2 | 22 | 1 | 31 | 19 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12 | 8.29 | 5.08 | 3.21 |
2024 | 西武2軍 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23.2 | 27 | 2 | 22 | 19 | 3 | 4 | 0 | 20 | 11 | 8.37 | 7.23 | 4.18 |
通算 | NPB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3.20 | 6.41 | 4.58 |
2024年9月4日時点