野村 大樹

Daiju Nomura


埼玉西武ライオンズ
生年月日(年齢)2000年9月10日(24歳)
出身地兵庫
身長/体重171cm/85kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
39
HR%パワー
47
BB%選球
59
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

オースティン・ノラ
ニック・ソガード
エイーレ・アドリアンサ
陽川 尚将
金子 侑司
林 晃汰同年代の選手
森下 翔太同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 ソフトバンク 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2019 ソフトバンク2軍 22 49 47 2 9 2 3 0 10 0 0 0 0 2 0 0 14 0 .191 .224 .362 .586
2020 ソフトバンク2軍 74 254 224 34 59 10 1 3 20 1 4 2 1 27 0 0 33 9 .263 .341 .357 .698
2021 ソフトバンク 7 19 17 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 0 .176 .263 .235 .498
2021 ソフトバンク2軍 79 242 217 22 57 10 1 2 27 2 1 3 1 18 0 3 36 6 .263 .326 .346 .672
2022 ソフトバンク 31 75 70 5 16 5 1 0 8 0 0 1 0 3 0 1 18 2 .229 .270 .329 .599
2022 ソフトバンク2軍 52 161 134 23 39 5 2 2 18 2 0 2 0 25 0 0 15 4 .291 .403 .403 .806
2023 ソフトバンク 41 83 74 7 16 2 0 1 4 1 0 4 1 4 0 0 22 5 .216 .253 .284 .537
2023 ソフトバンク2軍 48 149 118 24 37 10 3 0 19 1 1 1 2 26 0 2 20 2 .314 .439 .449 .888
2024 ソフトバンク 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 西武 38 133 116 10 22 4 1 3 14 1 1 1 3 12 0 1 31 4 .190 .265 .319 .584
2024 ソフトバンク2軍 56 215 176 24 49 11 3 2 21 1 0 4 0 35 0 0 26 4 .278 .398 .409 .807
2024 西武2軍 3 13 11 1 5 1 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .455 .538 .818 1.357
通算 NPB 121 314 281 23 58 12 2 4 29 2 1 6 4 21 0 2 76 11 .206 .263 .306 .569
2024年9月4日時点