成田 翔
東京ヤクルトスワローズ | |
生年月日(年齢) | 1998年2月3日(25歳) |
出身地 | 秋田 |
身長/体重 | 170cm/78kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
村上 舜 | |
才木 海翔 | |
高野 脩汰 | |
杉山 晃基 | |
長谷川 宙輝 | |
横山 楓 | 同年代の選手 |
杉山 一樹 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 4.50 |
2018 | ロッテ2軍 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35.2 | 23 | 2 | 27 | 29 | 3 | 3 | 0 | 17 | 14 | 6.81 | 7.32 | 3.53 |
2019 | ロッテ2軍 | 51 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 54 | 39 | 6 | 47 | 22 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 | 7.79 | 3.64 | 2.82 |
2020 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | 0.00 | 18.00 |
2020 | ロッテ2軍 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 3 | 21 | 12 | 6 | 1 | 0 | 11 | 10 | 9.00 | 5.14 | 4.29 |
2021 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 6.00 | 0.00 |
2021 | ロッテ2軍 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29.2 | 18 | 0 | 23 | 16 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6.98 | 4.85 | 1.82 |
2022 | ロッテ2軍 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39.2 | 22 | 2 | 27 | 13 | 8 | 1 | 0 | 14 | 10 | 6.13 | 2.95 | 2.27 |
2023 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 2.70 | 5.40 |
2023 | ヤクルト2軍 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 34 | 2 | 24 | 14 | 5 | 1 | 0 | 24 | 18 | 7.45 | 4.34 | 5.59 |
通算 | NPB | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.2 | 27 | 4 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 18 | 16 | 5.96 | 3.16 | 5.61 |
2023年9月1日時点