村上 頌樹
阪神タイガース | |
生年月日(年齢) | 1998年6月25日(26歳) |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 175cm/82kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ロベルト・オスナ | |
ブライス・ミラー | |
ブライアン・ウー | |
岩崎 優 | |
髙橋 遥人 | |
小木田 敦也 | 同年代の選手 |
山﨑 颯一郎 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 8.44 | 16.88 |
2021 | 阪神2軍 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 84.1 | 73 | 9 | 75 | 23 | 0 | 3 | 1 | 24 | 21 | 7.97 | 2.44 | 2.23 |
2022 | 阪神2軍 | 17 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 93.1 | 85 | 5 | 74 | 23 | 3 | 3 | 1 | 33 | 32 | 7.14 | 2.22 | 3.09 |
2023 | 阪神 | 22 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 144.1 | 92 | 9 | 137 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 8.54 | 0.94 | 1.75 |
2024 | 阪神 | 20 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 131.1 | 125 | 4 | 109 | 25 | 2 | 5 | 0 | 45 | 36 | 7.45 | 1.71 | 2.46 |
通算 | NPB | 44 | 4 | 1 | 15 | 16 | 0 | 281.1 | 226 | 16 | 246 | 45 | 3 | 6 | 0 | 85 | 74 | 7.87 | 1.44 | 2.37 |
2024年9月4日時点