ルイス・バスケス

Luis Vazquez


シカゴ・カブス
生年月日(年齢)1999年10月10日(25歳)
出身地プエルトリコ
身長/体重183cm/75kg
投打右投右打

略歴(MLB)

  • 2017年6月
    ドラフト14巡目でシカゴ・カブスから指名を受けた。
  • 2017年7月6日
    シカゴ・カブスと契約を結ぶ。
  • 2024年5月22日
    MLB公式戦初出場。

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
33
HR%パワー
55
BB%選球
27

守備走塁

打撃詳細
フライ/ゴロ47
標準
引っ張り傾向50
標準
スイング積極性56
標準
コンタクト
42
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

宇草 孔基
ディラン・クルーズ
ジャック・メイフィールド
水野 達稀
二俣 翔一
ライアン・ブリス同年代の選手
ヘラルド・ペルドモ同年代の選手

ピックアップ映像

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 Iowa(3A) 11 30 29 2 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 9 2 .241 .267 .448 .715
2019 Tennessee(2A) 25 89 82 8 17 1 0 0 3 3 0 2 0 4 0 1 17 2 .207 .253 .220 .472
2019 SouthBend(1A) 8 30 26 4 7 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 .269 .321 .385 .706
2019 Eugene(1A-) 62 248 226 23 54 9 1 1 20 3 4 1 1 16 0 4 44 4 .239 .300 .301 .600
2021 Tennessee(2A) 8 30 29 2 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 2 .241 .267 .276 .543
2021 SouthBend(1A+) 23 100 85 14 24 1 0 2 11 5 1 0 0 12 0 3 27 1 .282 .390 .365 .755
2021 Cubs(Rk) 3 12 11 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .182 .250 .182 .432
2022 Iowa(3A) 27 92 84 7 15 4 0 1 7 2 0 2 2 4 0 0 21 3 .179 .211 .262 .473
2022 Tennessee(2A) 86 358 325 43 77 14 2 8 36 7 7 3 3 23 0 4 78 10 .237 .293 .366 .659
2023 Iowa(3A) 66 270 222 34 57 11 0 9 40 6 3 0 2 38 0 8 56 3 .257 .381 .428 .809
2023 Tennessee(2A) 58 258 232 38 66 13 0 11 40 4 7 2 3 16 1 5 65 4 .284 .340 .483 .823
2024 カブス 6 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 .000 .250 .000 .250
2024 Iowa(3A) 64 273 236 33 62 16 0 8 24 1 2 5 1 25 0 6 60 10 .263 .347 .432 .779
通算 MLB 6 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 .000 .250 .000 .250
2024年9月4日時点