加藤 翔平
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 1991年3月28日(33歳) |
出身地 | 埼玉 |
身長/体重 | 183cm/90kg |
投打 | 右投両打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
堂林 翔太 | |
ビクター・スコット | |
フニエル・ケレクト | |
上林 誠知 | |
オルランド・カリステ | |
金子 侑司 | 同年代の選手 |
大田 泰示 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ロッテ | 60 | 120 | 109 | 12 | 22 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 32 | 2 | .202 | .263 | .358 | .621 |
2019 | ロッテ2軍 | 31 | 118 | 109 | 16 | 30 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | .275 | .319 | .431 | .750 |
2020 | ロッテ | 22 | 79 | 70 | 13 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | .300 | .380 | .400 | .780 |
2020 | ロッテ2軍 | 50 | 199 | 174 | 22 | 60 | 8 | 3 | 2 | 27 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 28 | 0 | .345 | .409 | .460 | .869 |
2021 | 中日 | 55 | 128 | 110 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 2 | .209 | .281 | .255 | .536 |
2021 | ロッテ | 20 | 44 | 41 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .220 | .238 | .390 | .628 |
2021 | ロッテ2軍 | 34 | 126 | 111 | 22 | 41 | 8 | 2 | 4 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 | .369 | .444 | .586 | 1.030 |
2021 | 中日2軍 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .286 | .429 | .714 |
2022 | 中日 | 66 | 31 | 27 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .222 | .276 | .407 | .683 |
2022 | 中日2軍 | 8 | 28 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .192 | .179 | .192 | .371 |
2023 | 中日 | 59 | 45 | 40 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | .225 | .279 | .225 | .504 |
2023 | 中日2軍 | 25 | 73 | 68 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | .221 | .264 | .265 | .529 |
2024 | 中日2軍 | 45 | 129 | 117 | 15 | 24 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | .205 | .254 | .368 | .621 |
通算 | NPB | 671 | 1550 | 1408 | 173 | 341 | 57 | 15 | 16 | 94 | 47 | 19 | 62 | 3 | 66 | 0 | 11 | 292 | 12 | .242 | .281 | .338 | .619 |
2024年9月4日時点