金子 侑司
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1990年4月24日(34歳) |
出身地 | 京都 |
身長/体重 | 179cm/76kg |
投打 | 右投両打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
寺地 隆成 | |
武藤 敦貴 | |
ビニー・キャプラ | |
奥村 光一 | |
蛭間 拓哉 | |
立岡 宗一郎 | 同年代の選手 |
西野 真弘 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 133 | 524 | 463 | 60 | 116 | 8 | 1 | 3 | 33 | 41 | 10 | 6 | 3 | 49 | 1 | 3 | 81 | 3 | .251 | .324 | .292 | .616 |
2020 | 西武 | 86 | 338 | 301 | 41 | 75 | 7 | 0 | 3 | 21 | 14 | 9 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 55 | 5 | .249 | .312 | .302 | .615 |
2020 | 西武2軍 | 9 | 33 | 32 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .344 | .364 | .438 | .801 |
2021 | 西武 | 101 | 220 | 198 | 24 | 38 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 39 | 7 | .192 | .243 | .237 | .480 |
2021 | 西武2軍 | 14 | 55 | 46 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | .239 | .364 | .370 | .733 |
2022 | 西武 | 44 | 128 | 119 | 12 | 33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | .277 | .323 | .370 | .693 |
2022 | 西武2軍 | 11 | 36 | 32 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .344 | .389 | .375 | .764 |
2023 | 西武 | 47 | 91 | 84 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 | 2 | .179 | .222 | .226 | .448 |
2023 | 西武2軍 | 33 | 148 | 129 | 18 | 31 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 18 | 3 | .240 | .315 | .302 | .617 |
2024 | 西武 | 36 | 136 | 123 | 13 | 27 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1 | .220 | .289 | .276 | .565 |
2024 | 西武2軍 | 33 | 139 | 123 | 22 | 37 | 9 | 0 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 16 | 4 | .301 | .362 | .447 | .809 |
通算 | NPB | 1019 | 3392 | 3018 | 397 | 729 | 82 | 24 | 21 | 223 | 225 | 90 | 78 | 18 | 257 | 1 | 21 | 564 | 40 | .242 | .304 | .306 | .609 |
2024年9月4日時点