Jose Cardona



生年月日(年齢)1994年3月16日(30歳)
出身地メキシコ
身長/体重185cm/79kg
投打右投右打

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2018 RoundRock(3A) 47 181 171 20 39 2 0 3 13 4 4 0 2 6 0 2 33 7 .228 .260 .292 .552
2018 Frisco(2A) 54 221 194 28 52 8 0 5 16 9 4 0 2 22 0 3 33 4 .268 .348 .387 .735
2018 Rangers(Rk) 3 12 9 4 4 3 1 0 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .444 .500 1.000 1.500
2019 Leon(メキシコ) 31 110 101 13 28 1 0 1 9 1 1 1 1 6 0 1 16 2 .277 .321 .317 .638
2019 Cubs2(Rk) 10 43 34 5 5 0 0 0 4 3 1 0 0 7 0 2 12 0 .147 .326 .147 .473
2021 Monterrey(メキシコ) 28 121 110 17 32 3 0 2 7 6 2 2 0 8 0 1 22 3 .291 .345 .373 .717
2021 Campeche(メキシコ) 15 54 52 8 17 5 0 1 10 2 0 0 0 2 0 0 8 2 .327 .352 .481 .833
2022 Monterrey(メキシコ) 80 354 326 60 104 20 3 5 34 22 7 1 1 22 0 4 38 5 .319 .368 .445 .813
2023 Monterrey(メキシコ) 86 387 365 57 115 23 3 2 23 24 8 3 1 17 0 1 44 14 .315 .346 .411 .757
2023年12月12日時点