石井 大智
阪神タイガース | |
生年月日(年齢) | 1997年7月29日(27歳) |
出身地 | 秋田 |
身長/体重 | 175cm/80kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
マーク・ライターJr | |
カレブ・シールバー | |
ブルックス・レイリー | |
桐敷 拓馬 | |
ジェレミー・ビーズリー | |
伊勢 大夢 | 同年代の選手 |
杉山 一樹 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 3 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 8.31 | 3.12 | 6.23 |
2021 | 阪神2軍 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.59 | 1.98 | 1.98 |
2022 | 阪神 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 2 | 24 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9.00 | 3.38 | 0.75 |
2022 | 阪神2軍 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 1.50 | 2.25 |
2023 | 阪神 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 43 | 2 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.52 | 1.80 | 1.35 |
2023 | 阪神2軍 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 阪神 | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 36 | 28 | 0 | 47 | 11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 8 | 11.64 | 2.72 | 1.98 |
2024 | 阪神2軍 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 0.00 | 1.00 |
通算 | NPB | 123 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 117.2 | 99 | 7 | 116 | 34 | 3 | 8 | 0 | 36 | 28 | 8.87 | 2.60 | 2.14 |
2024年9月4日時点