平井 克典
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1991年12月20日(32歳) |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 180cm/86kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
エマーソン・ハンコック | |
ダニエル・カスターノ | |
ゴードン・グレースフォ | |
松本 航 | |
與座 海人 | |
石川 柊太 | 同年代の選手 |
岡田 俊哉 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 81 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 82 | 77 | 6 | 66 | 32 | 6 | 4 | 0 | 33 | 32 | 7.21 | 3.50 | 3.50 |
2020 | 西武 | 41 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 60 | 60 | 3 | 53 | 23 | 1 | 3 | 0 | 35 | 28 | 7.91 | 3.43 | 4.18 |
2020 | 西武2軍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15.75 | 2.25 | 4.50 |
2021 | 西武 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 74.1 | 85 | 7 | 55 | 19 | 6 | 2 | 0 | 40 | 35 | 6.63 | 2.29 | 4.22 |
2021 | 西武2軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 西武 | 30 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 81 | 77 | 7 | 48 | 27 | 6 | 1 | 0 | 34 | 26 | 5.33 | 3.00 | 2.89 |
2022 | 西武2軍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7.80 | 1.80 | 1.80 |
2023 | 西武 | 54 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 53 | 46 | 3 | 29 | 22 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 4.92 | 3.74 | 2.55 |
2024 | 西武 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.59 | 2.79 | 4.66 |
2024 | 西武2軍 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 28 | 4 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7.67 | 2.00 | 3.33 |
通算 | NPB | 350 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 459 | 442 | 40 | 353 | 155 | 25 | 15 | 1 | 199 | 173 | 6.92 | 3.04 | 3.39 |
2024年9月4日時点