ドニー・サンズ
Donny Sands
生年月日(年齢) | 1996年5月16日(28歳) |
出身地 | アメリカ合衆国 |
身長/体重 | 188cm/86kg |
投打 | 右投右打 |
略歴(MLB)
-
2015年6月12日ニューヨーク・ヤンキースと契約を結ぶ。
-
2015年6月ドラフト8巡目でニューヨーク・ヤンキースから指名を受けた。
-
2021年11月19日ニック・ネルソンと共にJoel Valdez、T.J. Rumfieldとの交換でフィラデルフィア・フィリーズにトレード移籍した。
-
2022年9月2日MLB公式戦初出場。
-
2023年1月7日Player、ニック・メイトン、マット・ビアリングと共にPlayer、コディ・クレメンス、グレゴリー・ソトとの交換でデトロイト・タイガースにトレード移籍した。
-
2023年12月22日デトロイト・タイガースの登録外となった(DFA)。
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
J.P.マルティネス | |
Ryan LaMarre | |
ジェイコブ・アマヤ | |
山瀬 慎之助 | |
古賀 悠斗 | |
アリ・サンチェス | 同年代の選手 |
ジョニー・ペレダ | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tampa(1A+) | 68 | 247 | 226 | 18 | 50 | 12 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 51 | 8 | .221 | .283 | .310 | .593 |
2021 | Scranton(3A) | 42 | 165 | 147 | 20 | 40 | 6 | 0 | 8 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 32 | 6 | .272 | .339 | .476 | .816 |
2021 | Somerset(2A) | 52 | 215 | 194 | 27 | 49 | 10 | 0 | 10 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 25 | 4 | .253 | .316 | .459 | .775 |
2022 | フィリーズ | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2022 | LehighValley(3A) | 57 | 242 | 201 | 41 | 62 | 9 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1 | 0 | 44 | 10 | .308 | .413 | .428 | .841 |
2022 | Clearwater(1A+) | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .364 | .700 | 1.064 |
2023 | Toledo(3A) | 89 | 371 | 320 | 32 | 72 | 24 | 1 | 5 | 36 | 1 | 2 | 0 | 5 | 45 | 0 | 1 | 74 | 10 | .225 | .318 | .353 | .671 |
2024 | Tijuana(メキシコ) | 37 | 138 | 120 | 19 | 35 | 3 | 0 | 7 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34 | 3 | .292 | .384 | .492 | .876 |
2024 | Sacramento(3A) | 13 | 56 | 51 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | .176 | .250 | .196 | .446 |
通算 | MLB | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2024年9月4日時点