ブルックス・クリスキー
Brooks Kriske
横浜DeNAベイスターズ | |
生年月日(年齢) | 1994年2月3日(28歳) |
出身地 | アメリカ |
身長/体重 | 190cm/86kg |
投打 | 右投右打 |
2022シーズン成績
-
登板1842位
-
防御率2.57-
-
勝(敗)1(1)56位
-
セーブ17位
-
奪三振2647位
規定投球回未到達(あと53) 7月6日終了時点
ニュース: DeNAと契約

2021年12月8日、横浜DeNAベイスターズと来季契約を行ったことが発表されました。
クリスキーは平均153.5キロの直球とスプリットが武器のリリーフ投手です。投球構成を見ていくと、スプリットを3割強と高い割合で投じており、切れ味も良く最大の特長となっています。反面、制球面に不安があり今季7月にはMLBタイ記録となる1イニング4暴投を献上しサヨナラ負けを喫するという乱調もありました。
奪三振力の高さはクローザーを任せられるレベルにあり、DeNAが今季固定できなかった9回のマウンドに定着できるか注目です。
選手としての特徴
プレースタイル指数
2022年7月時点
成績に基づき50=NPB1軍級となるように指数化しています。詳細
比較する
ホセ・デレオン | |
アンヘル・ペルドモ | |
レックス・ブラザーズ | |
櫻井 周斗 | |
中川 虎大 | |
ヘロニモ・フランスア | 同年代の選手 |
K-鈴木 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Trenton(2A) | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 48.2 | 30 | 3 | 64 | 23 | 1 | 5 | 0 | 14 | 14 | 11.84 | 4.25 | 2.59 |
2019 | Tampa(1A+) | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 3.75 | 0.00 |
2020 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19.64 | 17.18 | 14.73 |
2021 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.82 | 0.00 | 12.27 |
2021 | ヤンキース | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 | 13 | 8.22 | 7.04 | 15.26 |
2021 | Scranton(3A) | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.1 | 15 | 2 | 41 | 14 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 13.02 | 4.45 | 3.81 |
2021 | Norfolk(3A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | DeNA | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | 13 | 1 | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10.71 | 5.12 | 2.33 |
2022 | DeNA2軍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 18.75 | 6.75 | 3.75 |
通算 | MLB | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 20 | 8 | 19 | 13 | 1 | 7 | 0 | 25 | 24 | 11.40 | 7.80 | 14.40 |
通算 | NPB | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | 13 | 1 | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10.71 | 5.12 | 2.33 |
2022年7月1日時点