ブランドン
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1998年6月15日(26歳) |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 179cm/86kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
Scott Kingery | |
ディラン・クルーズ | |
ルイス・バスケス | |
村田 怜音 | |
山村 崇嘉 | |
平良 竜哉 | 同年代の選手 |
喜多 隆介 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西武 | 32 | 84 | 81 | 9 | 20 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | .247 | .253 | .444 | .697 |
2021 | 西武2軍 | 66 | 247 | 216 | 27 | 59 | 15 | 0 | 10 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 8 | 36 | 4 | .273 | .360 | .481 | .842 |
2022 | 西武2軍 | 19 | 63 | 55 | 5 | 19 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 1 | .345 | .429 | .564 | .992 |
2023 | 西武2軍 | 37 | 132 | 122 | 15 | 33 | 4 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 31 | 3 | .270 | .318 | .402 | .720 |
2024 | 西武 | 4 | 18 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .188 | .278 | .188 | .465 |
2024 | 西武2軍 | 9 | 37 | 35 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .286 | .324 | .629 | .953 |
通算 | NPB | 36 | 102 | 97 | 9 | 23 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 3 | .237 | .257 | .402 | .659 |
2024年9月4日時点