A.J.コール
A.J. Cole
東京ヤクルトスワローズ | |
生年月日(年齢) | 1992年1月5日(30歳) |
出身地 | アメリカ |
身長/体重 | 193cm/105kg |
投打 | 右投右打 |
2022シーズン成績
-
登板2428位
-
投球回26.154位
-
防御率2.73-
-
勝(敗)2(0)40位
-
奪三振2162位
規定投球回未到達(あと53) 7月6日終了時点
ニュース: ヤクルトと契約

2021年12月7日、東京ヤクルトスワローズと来季契約を行ったことが発表されました。報道によると年俸は80万ドル(約8800万円)です。
高校時代から将来を嘱望されたコールはトレード等でナショナルズ→アスレチックス→ナショナルズ→ヤンキース→インディアンス→ブルージェイズと球団を渡り歩きました。キャリアの当初は先発投手として期待されたものの目立った結果が出ず、近年は専らリリーフとしてMLBのマウンドに立ってきました。直近2年間でプレーしたブルージェイズでは首や腹斜筋の痛みで故障者リスト入りしたこともあり登板数は多くないものの、防御率では昨年が3.09、今季が1.13と健闘しました。
投球の特徴としてはキレとコントロールで勝負するタイプのフライボールピッチャーで、走者を出しづらい一方で一発癖は課題となります。ヤクルトでは先発投手として期待されるとのことで、近年離れていた先発のマウンドと日本の野球に適応して連覇に貢献したいところです。
選手としての特徴
プレースタイル指数
2022年7月時点
成績に基づき50=NPB1軍級となるように指数化しています。詳細
比較する
高木 京介 | |
ダウリ・モレタ | |
呉 昇桓 | |
高梨 裕稔 | |
サイ・スニード | |
森原 康平 | 同年代の選手 |
岡田 俊哉 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | インディアンス | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 31 | 4 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10.38 | 2.77 | 3.81 |
2019 | Columbus(3A) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 2 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 11.12 | 2.65 | 3.18 |
2020 | ブルージェイズ | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23.1 | 19 | 3 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 7.71 | 3.47 | 3.09 |
2021 | ブルージェイズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.87 | 1.12 | 1.12 |
2021 | Buffalo(3A) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
2021 | Dunedin(1A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | BlueJays(Rk) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
2022 | ヤクルト | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6.04 | 2.82 | 3.22 |
2022 | ヤクルト2軍 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.53 | 1.26 | 2.51 |
通算 | MLB | 109 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 205.1 | 213 | 39 | 208 | 82 | 5 | 9 | 1 | 122 | 103 | 9.12 | 3.59 | 4.51 |
通算 | NPB | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6.04 | 2.82 | 3.22 |
2022年7月1日時点