Adrian Almeida



生年月日(年齢)1995年2月25日(29歳)
出身地ベネズエラ
身長/体重183cm/72kg
投打左投左打

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 Mobile(2A) 33 0 0 2 4 0 48.2 30 3 54 51 5 11 1 26 23 9.99 9.43 4.25
2018 InlandEmpire(1A+) 7 0 0 0 0 1 12 6 0 19 4 1 1 0 2 1 14.25 3.00 0.75
2019 Mobile(2A) 30 0 0 1 1 2 28 35 1 31 33 5 9 0 21 18 9.96 10.61 5.79
2021 RocketCity(2A) 24 0 0 3 0 0 30.2 20 2 41 34 2 3 0 17 16 12.03 9.98 4.70
2022 York(米独立) 15 0 0 0 0 0 15.1 9 1 20 12 2 3 0 3 2 11.74 7.04 1.17
2022 Saltillo(メキシコ) 9 0 0 0 1 0 16 19 0 11 16 1 5 1 17 13 6.19 9.00 7.31
2022 Campeche(メキシコ) 2 0 0 0 2 0 9.1 10 1 11 5 1 5 0 8 5 10.61 4.82 4.82
2023 Oaxaca(メキシコ) 13 0 0 0 2 1 20 23 0 8 13 0 6 1 13 11 3.60 5.85 4.95
2023年12月12日時点