読売ジャイアンツ
選手リスト
投手
平内 龍太 | 25歳 | |
菅野 智之 | 34歳 | |
山崎 伊織 | 25歳 | |
戸郷 翔征 | 23歳 | |
今村 信貴 | 29歳 | |
山田 龍聖 | 23歳 | |
フォスター・グリフィン | 28歳 | |
鍵谷 陽平 | 33歳 | |
赤星 優志 | 24歳 | |
K-鈴木 | 29歳 | |
タイラー・ビーディ | 30歳 | |
中川 皓太 | 29歳 | |
畠 世周 | 29歳 | |
鍬原 拓也 | 27歳 | |
髙橋 優貴 | 26歳 | |
田中 千晴 | 23歳 | |
アルベルト・バルドナード | 30歳 | |
高梨 雄平 | 31歳 | |
直江 大輔 | 23歳 | |
石田 隼都 | 20歳 | |
高木 京介 | 34歳 | |
船迫 大雅 | 27歳 | |
横川 凱 | 23歳 | |
田中 豊樹 | 30歳 | |
大江 竜聖 | 24歳 | |
ヨアンダー・メンデス | 28歳 | |
代木 大和 | 20歳 | |
三上 朋也 | 34歳 | |
堀田 賢慎 | 22歳 | |
小沼 健太 | 25歳 | |
松井 颯 | 23歳 | |
堀岡 隼人 | 25歳 | |
菊地 大稀 | 24歳 | |
井上 温大 | 22歳 | |
ヨアン・ロペス | 30歳 | |
笠島 尚樹 | 21歳 | |
京本 眞 | 19歳 | |
川嵜 陽仁 | 20歳 | |
髙田 竜星 | 21歳 | |
奈良木 陸 | 25歳 | |
木下 幹也 | 21歳 | |
戸田 懐生 | 23歳 | |
田村 朋輝 | 19歳 | |
吉村 優聖歩 | 18歳 | |
富田 龍 | 24歳 | |
山﨑 友輔 | 25歳 | |
太田 龍 | 25歳 | |
森本 哲星 | 19歳 | |
エルビス・ルシアーノ | 23歳 | |
谷岡 竜平 | 27歳 | |
鴨打 瑛二 | 19歳 | |
阿部 剣友 | 21歳 | |
伊藤 優輔 | 26歳 | |
ユーリー・ラモス | 26歳 | |
山本 一輝 | 25歳 | |
花田 侑樹 | 20歳 |
野手
??? | ||
小林 誠司 | 34歳 | |
大城 卓三 | 30歳 | |
岸田 行倫 | 27歳 | |
山瀬 慎之助 | 22歳 | |
喜多 隆介 | 25歳 | |
湯浅 大 | 23歳 | |
増田 大輝 | 30歳 | |
吉川 尚輝 | 28歳 | |
中島 宏之 | 41歳 | |
坂本 勇人 | 34歳 | |
中田 翔 | 34歳 | |
松田 宣浩 | 40歳 | |
岡本 和真 | 27歳 | |
門脇 誠 | 22歳 | |
若林 晃弘 | 30歳 | |
中山 礼都 | 21歳 | |
北村 拓己 | 28歳 | |
秋広 優人 | 21歳 | |
菊田 拡和 | 22歳 | |
増田 陸 | 23歳 | |
香月 一也 | 27歳 | |
長野 久義 | 39歳 | |
丸 佳浩 | 34歳 | |
萩尾 匡也 | 22歳 | |
梶谷 隆幸 | 35歳 | |
岡田 悠希 | 23歳 | |
ルイス・ブリンソン | 29歳 | |
重信 慎之介 | 30歳 | |
アダム・ウォーカー | 32歳 | |
オコエ 瑠偉 | 26歳 | |
浅野 翔吾 | 19歳 | |
松原 聖弥 | 28歳 | |
坂本 勇人 | 21歳 | |
大津 綾也 | 20歳 | |
亀田 啓太 | 24歳 | |
前田 研輝 | 24歳 | |
萩原 哲 | 25歳 | |
加藤 廉 | 24歳 | |
中田 歩夢 | 19歳 | |
ホセ・デラクルーズ | 19歳 | |
相澤 白虎 | 19歳 | |
岡本 大翔 | 21歳 | |
北村 流音 | 18歳 | |
鈴木 大和 | 24歳 | |
笹原 操希 | 19歳 | |
フリアン・ティマ | 19歳 | |
三塚 琉生 | 19歳 | |
立岡 宗一郎 | 33歳 | |
大城 元 | 19歳 | |
保科 広一 | 25歳 |