サンディエゴ・パドレス
選手リスト
投手
4 | ブレーク・スネル | 30歳 |
11 | ダルビッシュ 有 | 36歳 |
21 | ニック・マルティネス | 32歳 |
25 | ティム・ヒル | 33歳 |
33 | リース・クネア | 26歳 |
36 | スティーブン・ウィルソン | 28歳 |
40 | ライアン・ウェザーズ | 23歳 |
44 | ジョー・マスグローブ | 30歳 |
45 | ブレント・ハニーウェル Jr. | 28歳 |
52 | マイケル・ワカ | 31歳 |
55 | ジェーソン・グルーム | 24歳 |
56 | レイ・カー | 28歳 |
58 | エンジェル・フェリペ | 25歳 |
59 | トム・コスグローブ | 26歳 |
60 | ペドロ・アビラ | 26歳 |
65 | ホセ・カスティーヨ | 27歳 |
66 | ルイス・ガルシア | 36歳 |
67 | セス・ルーゴ | 33歳 |
71 | ジョシュ・ヘイダー | 29歳 |
73 | ドルー・カールトン | 27歳 |
74 | ナビル・クリスマト | 28歳 |
76 | ドミンゴ・タピア | 31歳 |
野手
1 | トレント・グリシャム | 26歳 |
2 | ザンダー・ボガーツ | 30歳 |
7 | 金 河成 | 27歳 |
9 | ジェイク・クロネンワース | 29歳 |
13 | マニー・マチャド | 30歳 |
14 | マット・カーペンター | 37歳 |
16 | ブランドン・ディクソン | 31歳 |
17 | マシュー・バテン | 27歳 |
22 | フアン・ソト | 24歳 |
23 | フェルナンド・タティス | 24歳 |
24 | ルーグネッド・オドーア | 29歳 |
26 | オースティン・ノラ | 33歳 |
27 | デビッド・ダール | 29歳 |
28 | ホセ・アソカル | 27歳 |
29 | ブレット・サリバン | 29歳 |
30 | アルフォンソ・リーバス | 26歳 |
32 | ネルソン・クルーズ | 42歳 |
99 | ゲイリー・サンチェス | 30歳 |