アトランタ・ブレーブス
選手リスト
投手
12 | ジェイク・オドリッジ | 32歳 |
19 | ウアスカル・イノア | 24歳 |
26 | ライセル・イグレシアス | 32歳 |
30 | カイル・ライト | 26歳 |
32 | コリン・マクヒュー | 35歳 |
33 | A.J.ミンター | 28歳 |
36 | イアン・アンダーソン | 24歳 |
45 | ジェイ・ジャクソン | 34歳 |
50 | チャーリー・モートン | 38歳 |
52 | ディラン・リー | 28歳 |
53 | ジャクソン・スティーブンス | 28歳 |
54 | マックス・フリード | 28歳 |
55 | Bryce Elder | 23歳 |
56 | ダレン・オデイ | 39歳 |
65 | スペンサー・ストライダー | 23歳 |
66 | Kyle Muller | 24歳 |
67 | Freddy Tarnok | 23歳 |
68 | タイラー・マツェック | 31歳 |
72 | Alan Rangel | 24歳 |
73 | Brooks Wilson | 26歳 |
74 | ケンリー・ジャンセン | 34歳 |
78 | William Woods | 23歳 |
ダニー・ヤング | 28歳 |
野手
7 | ダンスビー・スワンソン | 28歳 |
8 | エディ・ロサリオ | 30歳 |
9 | マニー・ピニャ | 35歳 |
11 | オルランド・アルシア | 28歳 |
13 | ロナルド・アクーニャ | 24歳 |
14 | アダム・デュバル | 33歳 |
15 | ロビー・グロスマン | 32歳 |
16 | トラビス・ダーノー | 33歳 |
17 | エイーレ・アドリアンサ | 32歳 |
20 | マルセル・オズナ | 31歳 |
23 | マイケル・ハリス II | 21歳 |
24 | ウィリアム・コントレラス | 24歳 |
27 | オースティン・ライリー | 25歳 |
28 | マット・オルソン | 28歳 |
34 | マイク・フォード | 30歳 |
38 | ギレルモ・ヘレディア | 31歳 |
48 | トラビス・デメリット | 27歳 |