横山 陸人
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 2001年8月5日(23歳) |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 180cm/90kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
タイラー・キンリー | |
ケイレブ・オルト | |
ドリュー・スミス | |
益田 直也 | |
小野 郁 | |
及川 雅貴 | 同年代の選手 |
宮里 優吾 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ロッテ2軍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5.40 | 3.60 | 6.00 |
2021 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10.24 | 2.79 | 4.66 |
2021 | ロッテ2軍 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.1 | 11 | 2 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.80 | 3.93 | 1.47 |
2022 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 13.50 | 27.00 |
2022 | ロッテ2軍 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40 | 44 | 2 | 47 | 17 | 3 | 4 | 0 | 25 | 18 | 10.58 | 3.83 | 4.05 |
2023 | ロッテ | 38 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 39 | 41 | 3 | 42 | 18 | 1 | 3 | 0 | 25 | 23 | 9.61 | 4.12 | 5.26 |
2023 | ロッテ2軍 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.25 | 0.56 | 1.12 |
2024 | ロッテ | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33 | 20 | 1 | 28 | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7.64 | 2.18 | 1.36 |
2024 | ロッテ2軍 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.25 | 5.62 | 1.12 |
通算 | NPB | 83 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 82.1 | 77 | 5 | 82 | 30 | 8 | 5 | 0 | 38 | 35 | 8.93 | 3.27 | 3.81 |
2024年9月4日時点