陽川 尚将
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1991年7月17日(32歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 180cm/90kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
高木 渉 | |
ユスニエル・ディアス | |
Taylor Gushue | |
渡部 健人 | |
デビッド・マキノン | |
原口 文仁 | 同年代の選手 |
西浦 直亨 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神 | 75 | 299 | 274 | 27 | 69 | 16 | 5 | 6 | 48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 7 | 76 | 7 | .252 | .311 | .412 | .723 |
2018 | 阪神2軍 | 50 | 205 | 176 | 21 | 43 | 10 | 0 | 5 | 32 | 9 | 4 | 0 | 4 | 20 | 1 | 5 | 48 | 2 | .244 | .332 | .386 | .718 |
2019 | 阪神 | 28 | 60 | 55 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | .109 | .169 | .291 | .460 |
2019 | 阪神2軍 | 76 | 301 | 267 | 38 | 71 | 18 | 5 | 8 | 35 | 9 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | 3 | 53 | 3 | .266 | .342 | .461 | .803 |
2020 | 阪神 | 71 | 182 | 158 | 19 | 39 | 6 | 0 | 8 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 42 | 4 | .247 | .333 | .437 | .770 |
2020 | 阪神2軍 | 6 | 23 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | .435 | .412 | .847 |
2021 | 阪神 | 41 | 52 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | .174 | .255 | .326 | .581 |
2021 | 阪神2軍 | 46 | 181 | 155 | 24 | 42 | 10 | 2 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 45 | 4 | .271 | .359 | .458 | .817 |
2022 | 阪神 | 45 | 75 | 68 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | .294 | .351 | .426 | .778 |
2022 | 阪神2軍 | 53 | 180 | 149 | 17 | 33 | 7 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 7 | 29 | 5 | .221 | .350 | .389 | .739 |
2023 | 西武 | 7 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | .158 | .273 | .316 | .589 |
2023 | 西武2軍 | 71 | 274 | 230 | 41 | 63 | 17 | 1 | 6 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 | 0 | 8 | 53 | 6 | .274 | .376 | .435 | .811 |
通算 | NPB | 308 | 786 | 710 | 65 | 160 | 30 | 5 | 24 | 94 | 7 | 2 | 5 | 2 | 49 | 5 | 20 | 215 | 15 | .225 | .293 | .383 | .676 |
2023年9月1日時点