安田 尚憲
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 1999年4月15日(25歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 188cm/100kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
John Nogowski | |
テリン・バブラ | |
ケルビン・グティエレス | |
上田 希由翔 | |
中村 奨吾 | |
井上 絢登 | 同年代の選手 |
丸山 和郁 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ロッテ2軍 | 122 | 529 | 449 | 65 | 116 | 16 | 4 | 19 | 82 | 1 | 1 | 0 | 3 | 73 | 0 | 4 | 109 | 8 | .258 | .365 | .439 | .804 |
2020 | ロッテ | 113 | 460 | 393 | 32 | 87 | 19 | 1 | 6 | 54 | 2 | 1 | 0 | 4 | 62 | 1 | 1 | 106 | 10 | .221 | .326 | .321 | .647 |
2020 | ロッテ2軍 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
2021 | ロッテ | 115 | 399 | 351 | 27 | 85 | 16 | 1 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 82 | 5 | .242 | .323 | .362 | .685 |
2021 | ロッテ2軍 | 8 | 36 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | .391 | .556 | .696 | 1.251 |
2022 | ロッテ | 119 | 440 | 388 | 33 | 102 | 23 | 1 | 9 | 47 | 1 | 2 | 0 | 3 | 45 | 0 | 4 | 86 | 10 | .263 | .343 | .397 | .740 |
2022 | ロッテ2軍 | 12 | 47 | 39 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | .333 | .447 | .538 | .985 |
2023 | ロッテ | 122 | 472 | 416 | 33 | 99 | 24 | 0 | 9 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5 | 49 | 2 | 2 | 95 | 10 | .238 | .318 | .361 | .678 |
2023 | ロッテ2軍 | 5 | 20 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .412 | .500 | .471 | .971 |
2024 | ロッテ | 45 | 146 | 132 | 10 | 29 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 41 | 3 | .220 | .274 | .303 | .577 |
2024 | ロッテ2軍 | 39 | 167 | 143 | 15 | 41 | 12 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 27 | 4 | .287 | .383 | .434 | .817 |
通算 | NPB | 531 | 1977 | 1733 | 138 | 410 | 96 | 3 | 33 | 220 | 5 | 3 | 0 | 19 | 217 | 3 | 8 | 430 | 38 | .237 | .321 | .353 | .674 |
2024年9月4日時点