Yapson Gomez



生年月日(年齢)1993年10月2日(30歳)
出身地ベネズエラ
身長/体重178cm/72kg
投打左投左打

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 MyrtleBeach(1A+) 10 0 0 1 2 1 18.1 17 1 12 4 3 0 0 7 5 5.89 1.96 2.45
2018 SouthBend(1A) 28 0 0 1 2 1 50 47 1 40 17 4 4 2 25 20 7.15 3.04 3.58
2019 Akron(2A) 3 0 0 1 0 0 8 8 0 6 2 0 0 0 5 3 6.75 2.25 3.38
2019 Lynchburg(1A+) 44 0 0 2 6 8 63 51 3 66 17 2 3 2 24 16 9.38 2.42 2.27
2021 Tijuana(メキシコ) 4 0 0 1 0 0 10 8 0 10 0 1 0 0 2 2 9.00 0.00 1.80
2021 QuintanaRoo(メキシコ) 6 0 0 1 0 0 8 2 0 5 4 0 1 0 1 1 5.62 4.50 1.12
2021 Mexico(メキシコ) 5 0 0 0 1 1 5 10 2 5 1 0 0 0 7 6 8.44 1.69 10.13
2022 Veracruz(メキシコ) 40 0 0 3 1 21 41 33 2 30 8 2 2 0 12 9 6.53 1.74 1.96
2023 Veracruz(メキシコ) 19 0 0 0 1 3 21 21 5 19 7 1 1 0 8 8 8.14 3.00 3.43
2023 Saltillo(メキシコ) 15 0 0 0 2 2 18.1 34 0 15 4 0 2 0 19 18 7.36 1.96 8.84
2023 Durango(メキシコ) 3 0 0 0 1 0 1.2 5 0 0 1 0 0 0 3 2 0.00 5.40 10.80
2023年12月12日時点