山野辺 翔

Kakeru Yamanobe


埼玉西武ライオンズ
生年月日(年齢)1994年5月24日(29歳)
出身地東京
身長/体重170cm/74kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
41
HR%パワー
38
BB%選球
28
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

マイケル・デレオン
前川 右京
福元 悠真
長谷川 信哉
滝澤 夏央
北條 史也同年代の選手
溝脇 隼人同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 西武 9 18 14 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 4 1 .071 .278 .143 .421
2019 西武2軍 87 346 303 53 82 11 6 12 35 29 6 3 3 28 1 9 57 6 .271 .347 .465 .812
2020 西武 53 64 60 11 14 3 0 0 4 5 2 0 1 1 0 2 11 2 .233 .266 .283 .549
2020 西武2軍 7 25 24 4 7 0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 3 1 .292 .320 .625 .945
2021 西武 25 39 36 5 7 1 1 0 2 4 1 1 1 0 0 1 11 0 .194 .211 .278 .488
2021 西武2軍 21 63 53 9 13 3 0 3 6 3 0 1 0 7 0 2 9 2 .245 .355 .472 .827
2022 西武 30 35 33 7 5 3 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 4 0 .152 .200 .242 .442
2022 西武2軍 49 160 139 30 39 5 3 4 18 8 5 1 2 17 0 1 13 8 .281 .358 .446 .805
2023 西武 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 西武2軍 7 14 12 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 .167 .167 .167 .333
通算 NPB 123 157 144 25 27 8 1 0 8 13 4 1 2 4 0 6 30 3 .188 .237 .257 .494
2023年5月1日時点