山本 大斗
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 2002年8月9日(22歳) |
出身地 | 鳥取 |
身長/体重 | 180cm/90kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ジョシュ・レスター | |
Jose Briceno | |
マット・アダムス | |
愛斗 | |
石川 慎吾 | |
笹川 吉康 | 同年代の選手 |
仲三河 優太 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ロッテ2軍 | 93 | 193 | 170 | 23 | 38 | 9 | 0 | 5 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 36 | 5 | .224 | .311 | .365 | .676 |
2022 | ロッテ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | ロッテ2軍 | 79 | 302 | 276 | 41 | 65 | 11 | 1 | 12 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 68 | 10 | .236 | .301 | .413 | .714 |
2023 | ロッテ | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2023 | ロッテ2軍 | 65 | 271 | 250 | 30 | 55 | 10 | 0 | 9 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 74 | 8 | .220 | .280 | .368 | .648 |
2024 | ロッテ | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .182 | .273 |
2024 | ロッテ2軍 | 94 | 381 | 340 | 47 | 91 | 24 | 1 | 15 | 58 | 2 | 3 | 4 | 7 | 27 | 0 | 3 | 74 | 5 | .268 | .321 | .476 | .797 |
通算 | NPB | 7 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .100 | .100 | .150 | .250 |
2024年9月4日時点