山川 穂高
福岡ソフトバンクホークス | |
生年月日(年齢) | 1991年11月23日(33歳) |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 176cm/103kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
パトリック・ウィズダム | |
ホセ・シリ | |
ネルソン・ベラスケス | |
中村 晃 | |
三代 祥貴 | |
タイラー・オースティン | 同年代の選手 |
アダム・ウォーカー | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 143 | 626 | 524 | 93 | 134 | 20 | 0 | 43 | 120 | 1 | 0 | 0 | 3 | 86 | 8 | 13 | 142 | 13 | .256 | .372 | .540 | .912 |
2020 | 西武 | 102 | 401 | 322 | 47 | 66 | 7 | 0 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 4 | 13 | 100 | 6 | .205 | .357 | .450 | .807 |
2021 | 西武 | 110 | 414 | 358 | 42 | 83 | 13 | 0 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 7 | 101 | 7 | .232 | .321 | .469 | .791 |
2021 | 西武2軍 | 6 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .211 | .286 | .526 | .812 |
2022 | 西武 | 129 | 528 | 448 | 62 | 119 | 17 | 0 | 41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 13 | 11 | 114 | 12 | .266 | .375 | .578 | .953 |
2023 | 西武 | 17 | 62 | 59 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | .254 | .290 | .322 | .612 |
2023 | 西武2軍 | 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .538 | .444 | .983 |
2024 | ソフトバンク | 118 | 502 | 453 | 56 | 107 | 23 | 1 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 9 | 132 | 17 | .236 | .307 | .483 | .790 |
通算 | NPB | 904 | 3665 | 3117 | 491 | 788 | 131 | 2 | 247 | 659 | 1 | 1 | 2 | 16 | 455 | 28 | 75 | 862 | 69 | .253 | .360 | .534 | .894 |
2024年9月4日時点