山足 達也
オリックス・バファローズ | |
生年月日(年齢) | 1993年10月26日(30歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 174cm/76kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
大里 昂生 | |
Carlos Tocci | |
ホセ・エレラ | |
大城 滉二 | |
安達 了一 | |
山本 泰寛 | 同年代の選手 |
増田 大輝 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | オリックス | 28 | 64 | 61 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | .164 | .203 | .246 | .449 |
2019 | オリックス2軍 | 58 | 201 | 179 | 18 | 42 | 8 | 1 | 3 | 24 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 0 | 1 | 22 | 5 | .235 | .292 | .341 | .633 |
2020 | オリックス | 63 | 105 | 96 | 21 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | .219 | .242 | .302 | .545 |
2020 | オリックス2軍 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
2021 | オリックス | 53 | 39 | 33 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .273 | .351 | .273 | .624 |
2021 | オリックス2軍 | 33 | 96 | 85 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | .247 | .316 | .294 | .610 |
2022 | オリックス | 39 | 51 | 44 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | .182 | .234 | .273 | .507 |
2022 | オリックス2軍 | 18 | 55 | 51 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | .353 | .400 | .471 | .871 |
2023 | オリックス | 32 | 27 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | .259 | .240 | .499 |
2023 | オリックス2軍 | 55 | 161 | 140 | 13 | 38 | 5 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 4 | .271 | .346 | .343 | .689 |
2024 | オリックス | 38 | 15 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 |
2024 | オリックス2軍 | 25 | 80 | 66 | 4 | 21 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | .318 | .405 | .394 | .799 |
通算 | NPB | 278 | 373 | 331 | 59 | 65 | 9 | 1 | 4 | 23 | 10 | 2 | 14 | 0 | 23 | 1 | 5 | 63 | 5 | .196 | .259 | .266 | .525 |
2024年9月4日時点