東條 大樹



千葉ロッテマリーンズ
生年月日(年齢)1991年8月15日(33歳)
出身地神奈川
身長/体重178cm/85kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
56
BB%制球
55
HR%球質
23

投手詳細
IP/Gイニング消化15
球種チャート

ストレート ツーシーム チェンジアップ スライダー カットボール
 決め球 持ち球 まれ

比較する

ショーン・ドゥーリトル
池田 隆英
エリーザ・ヘルナンデス
菊地 吏玖
廣畑 敦也
岡田 俊哉同年代の選手
近藤 大亮同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2019 ロッテ 58 0 0 1 0 0 52 52 7 53 21 7 1 0 26 22 9.11 3.61 3.78
2020 ロッテ 39 0 0 1 1 0 28.1 25 3 26 12 4 0 0 10 8 8.26 3.81 2.54
2020 ロッテ2軍 2 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 0.00
2021 ロッテ 5 0 0 0 0 0 3 7 0 0 5 0 0 0 2 2 0.00 13.50 5.40
2021 ロッテ2軍 37 0 0 2 1 0 34 26 2 30 9 1 0 1 7 6 7.86 2.36 1.57
2022 ロッテ 59 0 0 4 4 0 56 51 3 63 10 4 1 0 14 13 10.07 1.60 2.08
2022 ロッテ2軍 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9.00 4.50 0.00
2023 ロッテ 11 0 0 0 0 1 9.1 12 1 10 5 0 1 0 9 8 9.31 4.66 7.45
2023 ロッテ2軍 36 0 0 1 3 1 36.2 46 8 31 6 2 2 0 28 21 7.61 1.47 5.15
2024 ロッテ2軍 22 0 0 1 1 0 32 34 2 23 7 0 2 0 19 18 6.40 1.95 5.01
通算 NPB 206 0 0 6 5 1 190.1 185 18 185 82 19 4 0 89 81 8.75 3.88 3.83
2024年9月4日時点