東條 大樹
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 1991年8月15日(32歳) |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 178cm/85kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ソーヤー・ギプソンロング | |
ブレント・ヘッドリック | |
ショーン・ドゥーリトル | |
澤田 圭佑 | |
二木 康太 | |
杉浦 稔大 | 同年代の選手 |
岡田 俊哉 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 3.09 | 1.54 |
2018 | ロッテ2軍 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 35.1 | 35 | 5 | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 | 26 | 20 | 9.68 | 3.82 | 5.09 |
2019 | ロッテ | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 52 | 7 | 53 | 21 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | 9.11 | 3.61 | 3.78 |
2020 | ロッテ | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.1 | 25 | 3 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8.26 | 3.81 | 2.54 |
2020 | ロッテ2軍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 13.50 | 5.40 |
2021 | ロッテ2軍 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 26 | 2 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7.86 | 2.36 | 1.57 |
2022 | ロッテ | 59 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 56 | 51 | 3 | 63 | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 | 10.07 | 1.60 | 2.08 |
2022 | ロッテ2軍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.50 | 0.00 |
2023 | ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9.31 | 4.66 | 7.45 |
2023 | ロッテ2軍 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 35.2 | 45 | 8 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | 7.57 | 1.51 | 5.30 |
通算 | NPB | 206 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 190.1 | 185 | 18 | 185 | 82 | 19 | 4 | 0 | 89 | 81 | 8.75 | 3.88 | 3.83 |
2023年10月1日時点