玉井 大翔



北海道日本ハムファイターズ
生年月日(年齢)1992年6月16日(30歳)
出身地北海道
身長/体重178cm/78kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
20
BB%制球
43
HR%球質
71

投手詳細
IP/Gイニング消化2
球種チャート

ストレート ツーシーム フォーク チェンジアップ スライダー カットボール
 決め球 持ち球 まれ

比較する

Brody Koerner
Sterling Sharp
ホセ・ウレーニャ
ブライアン・ロドリゲス
鈴木 健矢
ヨアン・ロペス同年代の選手
奥村 政稔同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 日本ハム 40 0 0 2 3 0 48 48 5 40 13 7 2 0 24 22 7.50 2.44 4.12
2018 日本ハム2軍 10 0 0 0 0 0 22 19 0 21 7 0 0 0 8 8 8.59 2.86 3.27
2019 日本ハム 65 0 0 2 3 0 62 52 1 34 22 1 1 0 22 18 4.94 3.19 2.61
2019 日本ハム2軍 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18.00 0.00 0.00
2020 日本ハム 49 0 0 4 4 1 41.2 36 5 29 18 1 3 0 17 16 6.26 3.89 3.46
2021 日本ハム 50 0 0 0 0 0 42.2 41 2 23 19 4 1 0 18 15 4.85 4.01 3.16
2021 日本ハム2軍 2 0 0 0 0 0 2 6 0 2 1 0 0 0 2 2 9.00 4.50 9.00
2022 日本ハム 50 0 0 1 1 0 37.2 37 1 16 17 0 1 0 17 14 3.82 4.06 3.35
2022 日本ハム2軍 4 0 0 2 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5.40 0.00 0.00
2023 日本ハム 9 0 0 0 1 0 7.1 9 2 6 2 1 1 0 3 3 7.04 2.35 3.52
通算 NPB 287 0 0 10 14 1 264 240 18 160 98 17 9 0 109 95 5.45 3.34 3.24
2023年5月1日時点