愛斗
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1997年4月6日(26歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 177cm/92kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ホルヘ・アルファーロ | |
ヤディアー・モリーナ | |
レニン・ソーサ | |
長谷川 信哉 | |
若林 楽人 | |
宇草 孔基 | 同年代の選手 |
柳町 達 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 西武 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 西武2軍 | 99 | 378 | 348 | 40 | 87 | 11 | 1 | 13 | 49 | 8 | 6 | 2 | 9 | 11 | 0 | 8 | 69 | 10 | .250 | .282 | .399 | .681 |
2019 | 西武 | 42 | 57 | 53 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | .151 | .196 | .170 | .366 |
2019 | 西武2軍 | 51 | 206 | 192 | 28 | 58 | 12 | 1 | 8 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 34 | 8 | .302 | .350 | .500 | .850 |
2020 | 西武 | 7 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .154 | .143 | .154 | .297 |
2020 | 西武2軍 | 55 | 225 | 203 | 29 | 52 | 5 | 0 | 10 | 32 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 27 | 10 | .256 | .320 | .429 | .749 |
2021 | 西武 | 97 | 316 | 292 | 24 | 64 | 18 | 2 | 8 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 6 | 60 | 5 | .219 | .265 | .377 | .642 |
2021 | 西武2軍 | 14 | 62 | 54 | 13 | 22 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | .407 | .484 | .722 | 1.206 |
2022 | 西武 | 121 | 393 | 366 | 34 | 89 | 19 | 0 | 9 | 28 | 9 | 4 | 14 | 1 | 10 | 0 | 2 | 70 | 7 | .243 | .266 | .369 | .635 |
2022 | 西武2軍 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
2023 | 西武 | 73 | 267 | 257 | 19 | 55 | 18 | 0 | 4 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 55 | 7 | .214 | .228 | .331 | .559 |
2023 | 西武2軍 | 28 | 118 | 112 | 21 | 35 | 7 | 0 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | .312 | .339 | .509 | .848 |
通算 | NPB | 351 | 1056 | 989 | 86 | 218 | 56 | 2 | 21 | 88 | 12 | 11 | 22 | 5 | 29 | 6 | 11 | 205 | 23 | .220 | .250 | .345 | .594 |
2023年10月1日時点