髙松 渡
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1999年7月2日(25歳) |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 177cm/75kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
土田 龍空 | |
伏見 寅威 | |
倉本 寿彦 | |
山野辺 翔 | |
川野 涼多 | |
池田 来翔 | 同年代の選手 |
仲田 慶介 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2019 | 中日2軍 | 82 | 238 | 216 | 29 | 60 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 0 | 3 | 34 | 0 | .278 | .305 | .292 | .597 |
2020 | 中日2軍 | 61 | 180 | 170 | 19 | 32 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | .188 | .189 | .229 | .418 |
2021 | 中日 | 78 | 123 | 112 | 18 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 35 | 0 | .250 | .274 | .259 | .532 |
2021 | 中日2軍 | 8 | 20 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .368 | .368 | .368 | .737 |
2022 | 中日 | 51 | 14 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
2022 | 中日2軍 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2023 | 中日 | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2023 | 西武 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2023 | 中日2軍 | 16 | 29 | 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .357 | .423 | .780 |
2023 | 西武2軍 | 28 | 38 | 30 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | .200 | .351 | .367 | .718 |
2024 | 西武 | 35 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2024 | 西武2軍 | 14 | 38 | 35 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .343 | .324 | .486 | .810 |
通算 | NPB | 191 | 145 | 134 | 51 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 44 | 0 | .216 | .237 | .224 | .461 |
2024年9月4日時点