菅野 剛士
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 1993年5月6日(30歳) |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 171cm/83kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ネート・モンドゥ | |
古賀 悠斗 | |
ジャレッド・トリオロ | |
福田 秀平 | |
角中 勝也 | |
神里 和毅 | 同年代の選手 |
山崎 晃大朗 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ロッテ | 53 | 161 | 131 | 15 | 23 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 5 | 27 | 4 | .176 | .306 | .275 | .581 |
2018 | ロッテ2軍 | 67 | 292 | 256 | 43 | 69 | 10 | 0 | 3 | 31 | 3 | 4 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 30 | 3 | .270 | .351 | .344 | .694 |
2019 | ロッテ | 28 | 73 | 66 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | .197 | .274 | .364 | .638 |
2019 | ロッテ2軍 | 92 | 333 | 287 | 32 | 86 | 20 | 1 | 8 | 38 | 1 | 4 | 3 | 4 | 39 | 1 | 0 | 48 | 8 | .300 | .379 | .460 | .839 |
2020 | ロッテ | 81 | 275 | 223 | 24 | 58 | 10 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 5 | 0 | 45 | 0 | 2 | 55 | 7 | .260 | .389 | .359 | .748 |
2020 | ロッテ2軍 | 9 | 27 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | .350 | .519 | .800 | 1.319 |
2021 | ロッテ | 33 | 75 | 67 | 8 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | .194 | .260 | .343 | .604 |
2021 | ロッテ2軍 | 64 | 219 | 190 | 18 | 50 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 34 | 2 | .263 | .349 | .342 | .691 |
2022 | ロッテ | 41 | 93 | 86 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | .209 | .269 | .314 | .583 |
2022 | ロッテ2軍 | 45 | 172 | 144 | 15 | 43 | 3 | 2 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 21 | 2 | .299 | .413 | .451 | .864 |
2023 | ロッテ | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
2023 | ロッテ2軍 | 55 | 199 | 161 | 18 | 42 | 10 | 1 | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 0 | 1 | 18 | 1 | .261 | .386 | .373 | .758 |
通算 | NPB | 242 | 688 | 583 | 60 | 126 | 25 | 5 | 10 | 56 | 3 | 3 | 11 | 1 | 84 | 0 | 9 | 135 | 16 | .216 | .323 | .328 | .651 |
2023年9月1日時点