澤田 圭佑
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 1994年4月27日(29歳) |
出身地 | 愛媛 |
身長/体重 | 178cm/96kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
金村 尚真 | |
オリバー・ペレス | |
ショーン・ドゥーリトル | |
東條 大樹 | |
西村 天裕 | |
ヨアンダー・メンデス | 同年代の選手 |
池田 隆英 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | オリックス | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49.2 | 45 | 5 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8.15 | 1.99 | 2.54 |
2018 | オリックス2軍 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.70 | 1.80 | 4.50 |
2019 | オリックス | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 28 | 3 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6.58 | 5.19 | 4.85 |
2019 | オリックス2軍 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0.90 | 0.00 |
2020 | オリックス | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10.29 | 3.43 | 3.43 |
2020 | オリックス2軍 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 0.00 | 3.86 |
2021 | オリックス | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | 1.93 | 3.86 |
2021 | オリックス2軍 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.10 | 0.90 | 0.90 |
2022 | オリックス2軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 13.50 | 27.00 |
2023 | ロッテ | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.56 | 2.63 | 1.32 |
2023 | ロッテ2軍 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 24 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 8.15 | 3.06 | 4.58 |
通算 | NPB | 140 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 137.1 | 126 | 16 | 120 | 47 | 3 | 0 | 0 | 52 | 50 | 7.86 | 3.08 | 3.28 |
2023年10月1日時点