佐藤 直樹



福岡ソフトバンクホークス
生年月日(年齢)1998年9月3日(26歳)
出身地兵庫
身長/体重177cm/88kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
18
HR%パワー
40
BB%選球
29
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

ドルー・マッジ
村山 源
ジェーク・ヘイガー
重松 凱人
山本 恵大
緒方 理貢同年代の選手
ジョセフ同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2020 ソフトバンク2軍 59 194 175 29 40 8 4 3 23 20 0 2 3 11 0 3 58 1 .229 .281 .371 .653
2021 ソフトバンク 25 11 9 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5 0 .000 .182 .000 .182
2021 ソフトバンク2軍 48 154 141 18 35 7 3 3 18 15 5 4 0 7 0 2 43 1 .248 .293 .404 .698
2022 ソフトバンク 48 35 31 8 4 1 1 1 2 0 0 1 0 3 0 0 17 0 .129 .206 .323 .528
2022 ソフトバンク2軍 24 68 60 14 21 8 0 1 9 5 1 2 0 4 0 2 16 0 .350 .409 .533 .942
2023 ソフトバンク 41 31 30 6 5 1 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 16 0 .167 .167 .300 .467
2023 ソフトバンク2軍 17 51 46 8 10 0 1 0 2 5 1 0 0 5 0 0 17 1 .217 .294 .261 .555
2024 ソフトバンク 26 66 59 5 12 2 1 0 6 3 3 1 1 2 0 3 20 0 .203 .262 .271 .533
2024 ソフトバンク2軍 44 160 137 17 47 11 4 2 21 11 3 1 1 18 0 3 33 2 .343 .428 .526 .953
通算 NPB 140 143 129 25 21 4 2 2 10 7 4 3 1 7 0 3 58 0 .163 .221 .271 .493
2024年9月4日時点