砂川 リチャード
福岡ソフトバンクホークス | |
生年月日(年齢) | 1999年6月18日(24歳) |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 189cm/123kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
Zach Green | |
D.J.ピーターソン | |
サビエル・バティスタ | |
野村 勇 | |
井上 朋也 | |
安田 尚憲 | 同年代の選手 |
山本 恵大 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ソフトバンク2軍 | 8 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
2020 | ソフトバンク2軍 | 72 | 273 | 249 | 30 | 57 | 11 | 1 | 12 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 72 | 8 | .229 | .283 | .426 | .709 |
2021 | ソフトバンク | 34 | 116 | 105 | 11 | 19 | 4 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 38 | 1 | .181 | .233 | .419 | .652 |
2021 | ソフトバンク2軍 | 76 | 314 | 283 | 29 | 64 | 17 | 0 | 12 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 7 | 94 | 2 | .226 | .299 | .413 | .713 |
2022 | ソフトバンク | 23 | 70 | 63 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 29 | 1 | .159 | .243 | .317 | .560 |
2022 | ソフトバンク2軍 | 93 | 375 | 315 | 58 | 73 | 15 | 1 | 29 | 84 | 0 | 2 | 1 | 2 | 45 | 1 | 12 | 115 | 4 | .232 | .348 | .562 | .909 |
2023 | ソフトバンク | 20 | 59 | 56 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | .125 | .169 | .143 | .312 |
2023 | ソフトバンク2軍 | 62 | 248 | 195 | 36 | 45 | 9 | 1 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | 16 | 77 | 1 | .231 | .387 | .533 | .920 |
通算 | NPB | 77 | 245 | 224 | 20 | 36 | 6 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 89 | 2 | .161 | .220 | .321 | .542 |
2023年9月1日時点