Peter O'Brien
生年月日(年齢) | 1990年7月15日(34歳) |
出身地 | アメリカ合衆国 |
身長/体重 | 193cm/102kg |
投打 | 右投右打 |
略歴(MLB)
-
2011年6月ドラフト3巡目でコロラド・ロッキーズから指名を受けるが、入団には至らなかった。
-
2012年6月ドラフト2巡目でニューヨーク・ヤンキースから指名を受けた。
-
2012年7月2日ニューヨーク・ヤンキースと契約を結ぶ。
-
2014年7月31日後日指名選手と共にMartin Pradoとの交換でアリゾナ・ダイヤモンドバックスにトレード移籍した。
-
2015年9月11日ロサンゼルス・ドジャース戦でMLBデビュー。初安打も記録した。
-
2016年12月23日アリゾナ・ダイヤモンドバックスの登録外となった(DFA)。
-
2017年1月3日Sam Lewisとの交換でカンザスシティ・ロイヤルズにトレード移籍した。
-
2017年5月10日カンザスシティ・ロイヤルズの登録外となった(DFA)。
-
2017年5月16日ウェイバー公示されてシンシナティ・レッズが獲得した。
-
2017年5月25日シンシナティ・レッズの登録外となった(DFA)。
-
2017年5月27日ウェイバー公示されてテキサス・レンジャーズが獲得した。
-
2017年6月17日テキサス・レンジャーズの登録外となった(DFA)。
-
2017年6月18日ウェイバー公示されてロサンゼルス・ドジャースが獲得した。
-
2017年7月31日ロサンゼルス・ドジャースの登録外となった(DFA)。
-
2018年6月1日金銭との交換でマイアミ・マーリンズにトレード移籍した。
-
2019年6月20日マイアミ・マーリンズの登録外となった(DFA)。
-
2019年12月16日アトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結ぶ。
-
2020年8月16日アトランタ・ブレーブスからリリースされた。
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | マーリンズ | 14 | 47 | 42 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | .167 | .255 | .262 | .517 |
2019 | NewOrleans(3A) | 75 | 291 | 255 | 41 | 56 | 8 | 0 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 107 | 2 | .220 | .316 | .451 | .767 |
2019 | Jupiter(1A+) | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2021 | Tijuana(メキシコ) | 60 | 251 | 233 | 39 | 60 | 13 | 4 | 16 | 39 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 82 | 4 | .258 | .303 | .554 | .856 |
2022 | Puebla(メキシコ) | 85 | 341 | 299 | 70 | 89 | 15 | 1 | 32 | 78 | 2 | 3 | 0 | 3 | 37 | 1 | 2 | 91 | 4 | .298 | .375 | .676 | 1.051 |
2023 | Puebla(メキシコ) | 87 | 352 | 313 | 70 | 99 | 27 | 1 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 | 88 | 13 | .316 | .389 | .601 | .990 |
2024 | Puebla(メキシコ) | 37 | 161 | 142 | 31 | 44 | 12 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 54 | 4 | .310 | .385 | .556 | .941 |
通算 | MLB | 72 | 200 | 182 | 17 | 38 | 8 | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 73 | 6 | .209 | .275 | .434 | .709 |
2024年6月1日時点