太田 賢吾
東京ヤクルトスワローズ | |
生年月日(年齢) | 1997年1月19日(26歳) |
出身地 | 埼玉 |
身長/体重 | 186cm/85kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
村林 一輝 | |
周東 佑京 | |
黒川 史陽 | |
並木 秀尊 | |
山崎 晃大朗 | |
淺間 大基 | 同年代の選手 |
渡邊 佳明 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 日本ハム | 54 | 41 | 36 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | .194 | .237 | .306 | .542 |
2018 | 日本ハム2軍 | 38 | 151 | 137 | 13 | 31 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 24 | 6 | .226 | .282 | .285 | .567 |
2019 | ヤクルト | 90 | 337 | 303 | 36 | 76 | 13 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 0 | 2 | 78 | 5 | .251 | .307 | .330 | .637 |
2019 | ヤクルト2軍 | 26 | 83 | 67 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | .209 | .308 | .299 | .606 |
2020 | ヤクルト | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | ヤクルト2軍 | 65 | 255 | 224 | 25 | 55 | 10 | 3 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 40 | 6 | .246 | .332 | .357 | .689 |
2021 | ヤクルト | 29 | 79 | 72 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | .222 | .269 | .292 | .561 |
2021 | ヤクルト2軍 | 67 | 281 | 254 | 42 | 83 | 12 | 4 | 8 | 43 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 39 | 8 | .327 | .367 | .500 | .867 |
2022 | ヤクルト | 37 | 131 | 118 | 16 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1 | .271 | .323 | .356 | .679 |
2022 | ヤクルト2軍 | 59 | 205 | 191 | 20 | 49 | 13 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 7 | .257 | .299 | .340 | .639 |
2023 | ヤクルト | 20 | 42 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | .195 | .214 | .195 | .409 |
2023 | ヤクルト2軍 | 51 | 197 | 164 | 34 | 53 | 9 | 2 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1 | 1 | 18 | 4 | .323 | .416 | .512 | .928 |
通算 | NPB | 274 | 722 | 656 | 72 | 153 | 25 | 5 | 5 | 52 | 3 | 2 | 20 | 2 | 41 | 0 | 3 | 164 | 13 | .233 | .281 | .309 | .590 |
2023年10月1日時点