大貫 晋一
横浜DeNAベイスターズ | |
生年月日(年齢) | 1994年2月3日(29歳) |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 181cm/73kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ディーン・クレイマー | |
ニコラス・ベスピ | |
ヘイデン・ウェスネスキ | |
山﨑 康晃 | |
石田 健大 | |
上沢 直之 | 同年代の選手 |
K-鈴木 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DeNA | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 66.1 | 81 | 7 | 54 | 25 | 2 | 1 | 0 | 38 | 37 | 7.29 | 3.38 | 5.00 |
2019 | DeNA2軍 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 23 | 2 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 6.75 | 3.21 | 3.21 |
2020 | DeNA | 19 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 113.1 | 96 | 13 | 81 | 29 | 3 | 0 | 1 | 34 | 32 | 6.41 | 2.30 | 2.53 |
2020 | DeNA2軍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7.36 | 0.82 | 0.82 |
2021 | DeNA | 22 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 112 | 137 | 9 | 106 | 30 | 3 | 3 | 0 | 57 | 54 | 8.52 | 2.41 | 4.34 |
2021 | DeNA2軍 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.12 | 2.12 | 0.53 |
2022 | DeNA | 24 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 136.1 | 126 | 13 | 118 | 36 | 8 | 4 | 0 | 48 | 42 | 7.77 | 2.37 | 2.77 |
2023 | DeNA | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 67 | 55 | 6 | 52 | 18 | 3 | 0 | 0 | 27 | 25 | 6.95 | 2.41 | 3.34 |
2023 | DeNA2軍 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 78 | 62 | 1 | 56 | 15 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 6.43 | 1.72 | 1.61 |
通算 | NPB | 92 | 1 | 0 | 37 | 30 | 0 | 496 | 495 | 48 | 411 | 138 | 19 | 8 | 1 | 204 | 190 | 7.45 | 2.50 | 3.45 |
2023年10月1日時点