野村 大樹

Daiju Nomura


福岡ソフトバンクホークス
生年月日(年齢)2000年9月10日(22歳)
出身地兵庫
身長/体重171cm/84kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
47
HR%パワー
30
BB%選球
53
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

岸田 行倫
テイラー・デービス
マイルズ・マストロブオーニ
中村 晃
増田 珠
山口 航輝同年代の選手
益子 京右同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 ソフトバンク 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2019 ソフトバンク2軍 22 49 47 2 9 2 3 0 10 0 0 0 0 2 0 0 14 0 .191 .224 .362 .586
2020 ソフトバンク2軍 74 254 224 34 59 10 1 3 20 1 4 2 1 27 0 0 33 9 .263 .341 .357 .698
2021 ソフトバンク 7 19 17 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 0 .176 .263 .235 .498
2021 ソフトバンク2軍 79 242 217 22 57 10 1 2 27 2 1 3 1 18 0 3 36 6 .263 .326 .346 .672
2022 ソフトバンク 31 75 70 5 16 5 1 0 8 0 0 1 0 3 0 1 18 2 .229 .270 .329 .599
2022 ソフトバンク2軍 52 161 134 23 39 5 2 2 18 2 0 2 0 25 0 0 15 4 .291 .403 .403 .806
2023 ソフトバンク2軍 14 38 28 7 10 4 1 0 9 0 1 0 1 8 0 1 3 1 .357 .500 .571 1.071
通算 NPB 40 96 89 6 20 6 1 0 11 0 0 1 0 5 0 1 23 2 .225 .274 .315 .588
2023年5月1日時点