西川 愛也
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1999年6月10日(25歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 181cm/87kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ロブ・ブラントリー | |
池田 来翔 | |
ロビンソン・カノー | |
奥村 光一 | |
蛭間 拓哉 | |
福元 悠真 | 同年代の選手 |
山口 アタル | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武2軍 | 103 | 418 | 384 | 42 | 93 | 10 | 4 | 3 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 0 | 1 | 79 | 7 | .242 | .294 | .312 | .606 |
2020 | 西武 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
2020 | 西武2軍 | 49 | 164 | 146 | 18 | 36 | 9 | 4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 34 | 2 | .247 | .306 | .425 | .731 |
2021 | 西武 | 12 | 27 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | .000 | .154 | .000 | .154 |
2021 | 西武2軍 | 32 | 110 | 101 | 14 | 28 | 7 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | .277 | .330 | .376 | .707 |
2022 | 西武 | 35 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 西武2軍 | 41 | 154 | 143 | 20 | 39 | 9 | 5 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 1 | .273 | .314 | .531 | .845 |
2023 | 西武 | 41 | 109 | 97 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | .227 | .269 | .299 | .568 |
2023 | 西武2軍 | 61 | 232 | 211 | 21 | 49 | 10 | 2 | 0 | 26 | 9 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 33 | 4 | .232 | .276 | .299 | .575 |
2024 | 西武 | 80 | 236 | 221 | 23 | 49 | 7 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 38 | 5 | .222 | .259 | .326 | .584 |
2024 | 西武2軍 | 15 | 63 | 58 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | .241 | .302 | .362 | .664 |
通算 | NPB | 171 | 406 | 372 | 35 | 72 | 12 | 2 | 5 | 33 | 8 | 2 | 10 | 3 | 19 | 1 | 2 | 67 | 6 | .194 | .235 | .277 | .512 |
2024年9月4日時点