中川 虎大
横浜DeNAベイスターズ | |
生年月日(年齢) | 1999年10月2日(25歳) |
出身地 | 和歌山 |
身長/体重 | 178cm/85kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
スティーブン・ウィルソン | |
ヘロニモ・フランスア | |
ヘイデン・バードソング | |
ローワン・ウィック | |
宮城 滝太 | |
カーター・スチュワート・ジュニア | 同年代の選手 |
金久保 優斗 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
2019 | DeNA2軍 | 20 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 104 | 81 | 4 | 93 | 50 | 2 | 14 | 2 | 33 | 26 | 8.05 | 4.33 | 2.25 |
2020 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.26 | 5.68 | 7.11 |
2020 | DeNA2軍 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 26 | 2 | 26 | 20 | 3 | 2 | 0 | 16 | 14 | 6.88 | 5.29 | 3.71 |
2021 | DeNA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1 | 32 | 3 | 24 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 | 8.20 | 5.13 | 6.49 |
2021 | DeNA2軍 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 36 | 1 | 40 | 24 | 3 | 5 | 0 | 26 | 19 | 10.29 | 6.17 | 4.89 |
2022 | DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.58 | 6.10 | 4.35 |
2022 | DeNA2軍 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 34.2 | 30 | 1 | 38 | 21 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 | 9.87 | 5.45 | 2.86 |
2023 | DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.44 | 2.53 | 2.53 |
2023 | DeNA2軍 | 33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 31.1 | 30 | 3 | 38 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 10.91 | 2.87 | 3.16 |
2024 | DeNA | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8.71 | 2.90 | 3.19 |
2024 | DeNA2軍 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 4.50 | 3.38 |
通算 | NPB | 61 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 89.2 | 91 | 12 | 81 | 42 | 2 | 3 | 0 | 49 | 46 | 8.13 | 4.22 | 4.62 |
2024年9月4日時点