元山 飛優
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1998年12月4日(26歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 180cm/79kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
渡邉 大樹 | |
アデイニー・エチェバリア | |
クリス・オーキー | |
金子 功児 | |
滝澤 夏央 | |
加藤 廉 | 同年代の選手 |
前田 研輝 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ヤクルト | 97 | 235 | 208 | 20 | 53 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 3 | 4 | 42 | 7 | .255 | .322 | .332 | .653 |
2021 | ヤクルト2軍 | 13 | 44 | 41 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .293 | .341 | .317 | .658 |
2022 | ヤクルト | 13 | 28 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .148 | .148 | .370 | .519 |
2022 | ヤクルト2軍 | 71 | 248 | 209 | 27 | 43 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 | 0 | 4 | 43 | 2 | .206 | .311 | .239 | .551 |
2023 | ヤクルト | 22 | 42 | 39 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .179 | .175 | .205 | .380 |
2023 | ヤクルト2軍 | 52 | 187 | 172 | 17 | 35 | 6 | 1 | 5 | 15 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 33 | 4 | .203 | .239 | .337 | .576 |
2024 | 西武 | 22 | 58 | 55 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | .164 | .193 | .255 | .448 |
2024 | 西武2軍 | 55 | 202 | 174 | 20 | 45 | 8 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2 | 10 | 2 | 15 | 0 | 1 | 25 | 4 | .259 | .318 | .351 | .668 |
通算 | NPB | 154 | 363 | 329 | 27 | 73 | 7 | 3 | 5 | 29 | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 | 3 | 5 | 71 | 11 | .222 | .271 | .307 | .578 |
2024年9月4日時点