松葉 貴大
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 1990年8月14日(34歳) |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 179cm/82kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
Julian Aguiar | |
Jake Kalish | |
ダリウス・バインズ | |
ウンベルト・メヒア | |
砂田 毅樹 | |
辛島 航 | 同年代の選手 |
二保 旭 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22.2 | 26 | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 5.16 | 3.57 | 5.56 |
2019 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 10.12 | 10.12 |
2019 | 中日2軍 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 45.2 | 45 | 2 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 5.32 | 1.58 | 3.15 |
2019 | オリックス2軍 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47.2 | 41 | 3 | 29 | 11 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 | 5.48 | 2.08 | 2.64 |
2020 | 中日 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 73 | 86 | 9 | 50 | 17 | 2 | 4 | 0 | 33 | 33 | 6.14 | 2.09 | 4.05 |
2020 | 中日2軍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.85 | 1.38 | 5.54 |
2021 | 中日 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 76 | 74 | 7 | 41 | 15 | 2 | 3 | 0 | 30 | 27 | 4.86 | 1.78 | 3.20 |
2021 | 中日2軍 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 52 | 57 | 5 | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 4.50 | 2.60 | 3.63 |
2022 | 中日 | 19 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 100 | 96 | 4 | 51 | 18 | 2 | 0 | 0 | 38 | 37 | 4.59 | 1.62 | 3.33 |
2022 | 中日2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6.75 | 3.38 | 7.87 |
2023 | 中日 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 57.2 | 55 | 1 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 3.12 | 2.18 | 3.28 |
2023 | 中日2軍 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 60 | 66 | 2 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 26 | 21 | 4.05 | 1.50 | 3.15 |
2024 | 中日 | 15 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 82 | 72 | 8 | 45 | 22 | 2 | 2 | 0 | 29 | 29 | 4.92 | 2.40 | 3.17 |
2024 | 中日2軍 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 18 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.21 | 2.25 | 1.29 |
通算 | NPB | 195 | 3 | 0 | 47 | 67 | 0 | 983.2 | 956 | 84 | 571 | 313 | 22 | 34 | 3 | 434 | 406 | 5.22 | 2.86 | 3.71 |
2024年9月4日時点