又吉 克樹



福岡ソフトバンクホークス
生年月日(年齢)1990年11月4日(32歳)
出身地沖縄
身長/体重177cm/69kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
39
BB%制球
44
HR%球質
54

投手詳細
IP/Gイニング消化10
球種チャート

ストレート ツーシーム シンカー チェンジアップ カーブ スライダー カットボール
 決め球 持ち球 まれ

比較する

ロニー・エンリケス
エンジェル・サンチェス
ミゲル・ヤフレ
大津 亮介
嘉弥真 新也
東浜 巨同年代の選手
中島 卓也同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 中日 40 0 0 2 5 0 41 54 6 28 17 1 1 0 30 30 6.10 3.70 6.53
2018 中日2軍 17 0 0 0 1 4 16.2 17 0 16 4 2 0 0 6 6 8.64 2.16 3.24
2019 中日 26 0 0 3 3 0 44 35 5 37 19 1 0 0 21 20 7.51 3.86 4.06
2019 中日2軍 18 0 0 1 0 3 21.1 12 2 16 2 2 0 0 3 2 6.75 0.84 0.84
2020 中日 26 0 0 4 0 0 26 22 2 18 8 1 0 0 8 8 6.23 2.77 2.77
2020 中日2軍 6 0 0 1 0 0 5 6 0 6 0 0 0 0 0 0 10.13 0.00 0.00
2021 中日 66 0 0 3 2 8 63 47 2 41 22 1 0 0 11 9 5.83 3.13 1.28
2022 ソフトバンク 31 0 0 3 3 1 30 27 4 22 8 0 0 0 8 7 6.60 2.40 2.10
2022 ソフトバンク2軍 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4.50 0.00 0.00
2023 ソフトバンク 28 0 0 2 2 0 24.2 20 2 14 9 2 1 0 7 7 5.11 3.28 2.55
2023 ソフトバンク2軍 27 0 0 1 2 2 25 20 1 26 10 3 0 1 10 7 9.36 3.60 2.52
通算 NPB 459 1 1 46 31 11 548 461 39 479 187 22 5 1 181 171 7.87 3.07 2.81
2023年10月1日時点