増田 達至
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1988年4月23日(35歳) |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 180cm/88kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
Richard Rodriguez | |
ドルー・カールトン | |
ディラン・バンディ | |
與座 海人 | |
ディートリック・エンス | |
大野 雄大 | 同年代の選手 |
田中 将大 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 西武 | 41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 38.1 | 44 | 5 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 23 | 22 | 5.40 | 2.11 | 5.17 |
2018 | 西武2軍 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.87 | 2.25 | 6.75 |
2019 | 西武 | 65 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 69.1 | 51 | 5 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 9.56 | 1.29 | 1.81 |
2020 | 西武 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 49 | 41 | 3 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7.71 | 1.84 | 2.02 |
2021 | 西武 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30.2 | 32 | 4 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 6.75 | 2.05 | 4.99 |
2021 | 西武2軍 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.87 | 4.50 | 2.25 |
2022 | 西武 | 52 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 51 | 37 | 7 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5.96 | 1.75 | 2.45 |
2022 | 西武2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 4.50 |
2023 | 西武 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12.2 | 20 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.68 | 1.42 | 6.39 |
2023 | 西武2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
通算 | NPB | 520 | 0 | 0 | 28 | 35 | 182 | 533.2 | 476 | 42 | 458 | 123 | 14 | 5 | 0 | 184 | 173 | 7.72 | 2.07 | 2.92 |
2023年6月1日時点