嘉弥真 新也
福岡ソフトバンクホークス | |
生年月日(年齢) | 1989年11月23日(33歳) |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 172cm/70kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ヘーゲン・ダナー | |
ギャビン・ストーン | |
ジェームス・キャプリーリアン | |
田浦 文丸 | |
大関 友久 | |
益田 直也 | 同年代の選手 |
高木 京介 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ソフトバンク | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 17 | 3 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7.64 | 3.00 | 2.45 |
2019 | ソフトバンク | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 | 29 | 1 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 7.55 | 1.45 | 2.61 |
2019 | ソフトバンク2軍 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0.00 | 0.00 |
2020 | ソフトバンク | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 18 | 1 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.90 | 3.00 | 2.10 |
2021 | ソフトバンク | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 22 | 2 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 8.48 | 4.08 | 4.71 |
2021 | ソフトバンク2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
2022 | ソフトバンク | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 1 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.24 | 3.62 | 0.99 |
2022 | ソフトバンク2軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
2023 | ソフトバンク | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.10 | 5.23 | 6.10 |
2023 | ソフトバンク2軍 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 23 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 6.45 | 0.81 | 4.84 |
通算 | NPB | 459 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 310.2 | 261 | 19 | 304 | 106 | 21 | 7 | 1 | 121 | 107 | 8.81 | 3.07 | 3.10 |
2023年10月1日時点