川越 誠司
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 1993年6月30日(30歳) |
出身地 | 北海道 |
身長/体重 | 174cm/80kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
スティーブン・ダガー | |
アンソニー・ベンブーム | |
アンドリュー・ナップ | |
ブライト 健太 | |
後藤 駿太 | |
神里 和毅 | 同年代の選手 |
桑原 将志 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 西武2軍 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 西武2軍 | 93 | 329 | 308 | 40 | 66 | 8 | 3 | 8 | 34 | 6 | 4 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 | 69 | 3 | .214 | .255 | .338 | .593 |
2020 | 西武 | 48 | 74 | 64 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | .156 | .260 | .281 | .542 |
2020 | 西武2軍 | 24 | 99 | 86 | 8 | 23 | 2 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 1 | .267 | .364 | .430 | .794 |
2021 | 西武 | 63 | 174 | 160 | 12 | 36 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 44 | 2 | .225 | .283 | .350 | .633 |
2021 | 西武2軍 | 47 | 182 | 153 | 33 | 43 | 9 | 0 | 8 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 28 | 2 | .281 | .392 | .497 | .889 |
2022 | 西武 | 50 | 159 | 139 | 10 | 36 | 7 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 41 | 1 | .259 | .346 | .381 | .727 |
2022 | 西武2軍 | 41 | 154 | 130 | 18 | 35 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 25 | 1 | .269 | .377 | .392 | .769 |
2023 | 西武 | 12 | 38 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | .133 | .297 | .233 | .531 |
2023 | 中日 | 18 | 36 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | .212 | .278 | .242 | .520 |
2023 | 西武2軍 | 38 | 135 | 120 | 18 | 35 | 5 | 2 | 7 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | .292 | .370 | .542 | .912 |
2023 | 中日2軍 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 |
通算 | NPB | 191 | 481 | 426 | 37 | 93 | 11 | 4 | 10 | 36 | 3 | 2 | 3 | 1 | 48 | 1 | 3 | 130 | 4 | .218 | .301 | .333 | .635 |
2023年9月1日時点