川端 慎吾
東京ヤクルトスワローズ | |
生年月日(年齢) | 1987年10月16日(35歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 185cm/86kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
茶谷 健太 | |
上川畑 大悟 | |
渡邊 佳明 | |
荒木 貴裕 | |
太田 賢吾 | |
銀次 | 同年代の選手 |
安達 了一 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ヤクルト | 97 | 334 | 297 | 22 | 77 | 9 | 1 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 37 | 11 | .259 | .336 | .327 | .663 |
2018 | ヤクルト2軍 | 12 | 43 | 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | .306 | .419 | .306 | .724 |
2019 | ヤクルト | 37 | 67 | 61 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | .164 | .224 | .180 | .404 |
2019 | ヤクルト2軍 | 58 | 191 | 174 | 11 | 46 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 15 | 5 | .264 | .305 | .299 | .604 |
2020 | ヤクルト | 39 | 42 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .128 | .190 | .128 | .319 |
2020 | ヤクルト2軍 | 35 | 97 | 88 | 4 | 23 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | .261 | .320 | .318 | .638 |
2021 | ヤクルト | 91 | 93 | 86 | 8 | 32 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | .372 | .419 | .488 | .908 |
2021 | ヤクルト2軍 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
2022 | ヤクルト | 52 | 64 | 57 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | .175 | .234 | .193 | .427 |
2022 | ヤクルト2軍 | 24 | 72 | 70 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | .214 | .236 | .286 | .522 |
2023 | ヤクルト | 78 | 103 | 92 | 4 | 30 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | .326 | .392 | .424 | .816 |
2023 | ヤクルト2軍 | 8 | 25 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .360 | .333 | .693 |
通算 | NPB | 1263 | 4113 | 3692 | 438 | 1086 | 167 | 17 | 40 | 403 | 17 | 9 | 65 | 22 | 318 | 16 | 15 | 442 | 87 | .294 | .351 | .381 | .732 |
2023年10月1日時点