川端 慎吾
東京ヤクルトスワローズ | |
生年月日(年齢) | 1987年10月16日(37歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 185cm/86kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
関根 大気 | |
谷内 亮太 | |
Darren Baker | |
フェリペ | |
三ツ俣 大樹 | |
T-岡田 | 同年代の選手 |
角中 勝也 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ヤクルト | 37 | 67 | 61 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | .164 | .224 | .180 | .404 |
2019 | ヤクルト2軍 | 58 | 191 | 174 | 11 | 46 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 15 | 5 | .264 | .305 | .299 | .604 |
2020 | ヤクルト | 39 | 42 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .128 | .190 | .128 | .319 |
2020 | ヤクルト2軍 | 35 | 97 | 88 | 4 | 23 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | .261 | .320 | .318 | .638 |
2021 | ヤクルト | 91 | 93 | 86 | 8 | 32 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | .372 | .419 | .488 | .908 |
2021 | ヤクルト2軍 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
2022 | ヤクルト | 52 | 64 | 57 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | .175 | .234 | .193 | .427 |
2022 | ヤクルト2軍 | 24 | 72 | 70 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | .214 | .236 | .286 | .522 |
2023 | ヤクルト | 80 | 105 | 94 | 4 | 30 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | .319 | .385 | .415 | .800 |
2023 | ヤクルト2軍 | 8 | 25 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .360 | .333 | .693 |
2024 | ヤクルト | 47 | 47 | 44 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | .205 | .255 | .205 | .460 |
2024 | ヤクルト2軍 | 15 | 42 | 38 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .289 | .357 | .316 | .673 |
通算 | NPB | 1312 | 4162 | 3738 | 439 | 1095 | 167 | 17 | 40 | 407 | 17 | 9 | 65 | 22 | 320 | 16 | 16 | 450 | 88 | .293 | .349 | .379 | .728 |
2024年9月4日時点