加藤 貴之
北海道日本ハムファイターズ | |
生年月日(年齢) | 1992年6月3日(31歳) |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 182cm/90kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ザック・グレインキー | |
マイルズ・マイコラス | |
ザック・プリーサック | |
ブライアン・ロドリゲス | |
上原 健太 | |
山﨑 福也 | 同年代の選手 |
大下 佑馬 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 日本ハム | 26 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 113.1 | 127 | 9 | 82 | 28 | 4 | 3 | 0 | 61 | 57 | 6.51 | 2.22 | 4.53 |
2018 | 日本ハム2軍 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 1.38 | 0.00 |
2019 | 日本ハム | 26 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 92 | 85 | 11 | 70 | 23 | 3 | 1 | 0 | 39 | 36 | 6.85 | 2.25 | 3.52 |
2019 | 日本ハム2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 1.12 | 3.38 |
2020 | 日本ハム | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 58 | 57 | 4 | 51 | 23 | 2 | 1 | 0 | 23 | 21 | 7.91 | 3.57 | 3.26 |
2020 | 日本ハム2軍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.38 | 1.12 | 3.38 |
2021 | 日本ハム | 25 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 150 | 136 | 13 | 102 | 21 | 3 | 2 | 0 | 61 | 57 | 6.12 | 1.26 | 3.42 |
2022 | 日本ハム | 22 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 147.1 | 124 | 9 | 98 | 11 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 5.97 | 0.67 | 2.01 |
2023 | 日本ハム | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 65 | 58 | 3 | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 5.10 | 0.55 | 2.07 |
通算 | NPB | 187 | 6 | 4 | 45 | 42 | 0 | 837.2 | 803 | 66 | 603 | 179 | 17 | 9 | 1 | 326 | 301 | 6.48 | 1.92 | 3.23 |
2023年6月1日時点